Rankings›Homicide Rate
🔫
Homicide Rate by Country
Compare intentional homicide rates by country or region (per 100,000 people). A key indicator of public safety and violent crime since 1990. Source: World Bank.
Highest homicide rate · per 100,000 people · Source: World Bank Open Data · View maps & charts →
Year2022
105 countries · 2022
| # | Country / Region | per 100,000 people▼ |
|---|---|---|
| 1 | Turks and Caicos IslandsTCA | 76.3 / 100k |
| 2 | JamaicaJAM | 53.1 / 100k |
| 3 | South AfricaZAF | 43.7 / 100k |
| 4 | St. Vincent and the GrenadinesVCT | 41.2 / 100k |
| 5 | Trinidad and TobagoTTO | 40.4 / 100k |
| 6 | St. LuciaLCA | 36.9 / 100k |
| 7 | HondurasHND | 35.0 / 100k |
| 8 | Bahamas, TheBHS | 32.2 / 100k |
| 9 | DominicaDMA | 28.4 / 100k |
| 10 | BelizeBLZ | 28.1 / 100k |
| 11 | EcuadorECU | 27.4 / 100k |
| 12 | MexicoMEX | 25.9 / 100k |
| 13 | ColombiaCOL | 24.9 / 100k |
| 14 | St. Kitts and NevisKNA | 23.5 / 100k |
| 15 | GuatemalaGTM | 22.0 / 100k |
| 16 | BrazilBRA | 20.1 / 100k |
| 17 | HaitiHTI | 19.0 / 100k |
| 18 | Puerto Rico (US)PRI | 17.6 / 100k |
| 19 | GuyanaGUY | 15.9 / 100k |
| 20 | BarbadosBRB | 15.2 / 100k |
| 21 | BermudaBMU | 13.9 / 100k |
| 22 | Costa RicaCRI | 12.9 / 100k |
| 23 | Venezuela, RBVEN | 12.6 / 100k |
| 24 | Dominican RepublicDOM | 12.4 / 100k |
| 25 | PanamaPAN | 11.3 / 100k |
| 26 | UruguayURY | 11.3 / 100k |
| 27 | Antigua and BarbudaATG | 10.8 / 100k |
| 28 | UgandaUGA | 8.8 / 100k |
| 29 | SeychellesSYC | 8.0 / 100k |
| 30 | El SalvadorSLV | 7.9 / 100k |
| 31 | ParaguayPRY | 7.6 / 100k |
| 32 | SurinameSUR | 7.2 / 100k |
| 33 | GrenadaGRD | 6.8 / 100k |
| 34 | ChileCHL | 6.8 / 100k |
| 35 | CameroonCMR | 6.8 / 100k |
| 36 | ZimbabweZWE | 6.8 / 100k |
| 37 | United StatesUSA | 6.5 / 100k |
| 38 | MongoliaMNG | 6.0 / 100k |
| 39 | KenyaKEN | 4.9 / 100k |
| 40 | ArgentinaARG | 4.3 / 100k |
| 41 | PakistanPAK | 4.1 / 100k |
| 42 | BoliviaBOL | 4.0 / 100k |
| 43 | FijiFJI | 3.9 / 100k |
| 44 | MyanmarMMR | 3.9 / 100k |
| 45 | LatviaLVA | 3.6 / 100k |
| 46 | IndiaIND | 2.8 / 100k |
| 47 | ArmeniaARM | 2.7 / 100k |
| 48 | TurkiyeTUR | 2.6 / 100k |
| 49 | MontenegroMNE | 2.6 / 100k |
| 50 | KazakhstanKAZ | 2.6 / 100k |
| 51 | MoldovaMDA | 2.5 / 100k |
| 52 | LithuaniaLTU | 2.4 / 100k |
| 53 | MauritiusMUS | 2.3 / 100k |
| 54 | CanadaCAN | 2.3 / 100k |
| 55 | GhanaGHA | 1.8 / 100k |
| 56 | AzerbaijanAZE | 1.8 / 100k |
| 57 | AlgeriaDZA | 1.7 / 100k |
| 58 | AlbaniaALB | 1.7 / 100k |
| 59 | MoroccoMAR | 1.7 / 100k |
| 60 | IsraelISR | 1.6 / 100k |
| 61 | LuxembourgLUX | 1.5 / 100k |
| 62 | MaltaMLT | 1.5 / 100k |
| 63 | EstoniaEST | 1.5 / 100k |
| 64 | New ZealandNZL | 1.5 / 100k |
| 65 | RomaniaROU | 1.3 / 100k |
| 66 | FinlandFIN | 1.2 / 100k |
| 67 | FranceFRA | 1.2 / 100k |
| 68 | GreeceGRC | 1.1 / 100k |
| 69 | JordanJOR | 1.1 / 100k |
| 70 | BulgariaBGR | 1.1 / 100k |
| 71 | SwedenSWE | 1.1 / 100k |
| 72 | Bosnia and HerzegovinaBIH | 1.1 / 100k |
| 73 | SerbiaSRB | 1.1 / 100k |
| 74 | IcelandISL | 1.1 / 100k |
| 75 | DenmarkDNK | 1.0 / 100k |
| 76 | North MacedoniaMKD | 1.0 / 100k |
| 77 | HungaryHUN | 1.0 / 100k |
| 78 | AustriaAUT | 0.9 / 100k |
| 79 | IrelandIRL | 0.9 / 100k |
| 80 | AustraliaAUS | 0.8 / 100k |
| 81 | GermanyDEU | 0.8 / 100k |
| 82 | CzechiaCZE | 0.8 / 100k |
| 83 | NetherlandsNLD | 0.8 / 100k |
| 84 | CroatiaHRV | 0.8 / 100k |
| 85 | Slovak RepublicSVK | 0.8 / 100k |
| 86 | PortugalPRT | 0.7 / 100k |
| 87 | PolandPOL | 0.7 / 100k |
| 88 | United Arab EmiratesARE | 0.7 / 100k |
| 89 | MalaysiaMYS | 0.7 / 100k |
| 90 | SpainESP | 0.7 / 100k |
| 91 | West Bank and GazaPSE | 0.6 / 100k |
| 92 | SloveniaSVN | 0.6 / 100k |
| 93 | CyprusCYP | 0.6 / 100k |
| 94 | NorwayNOR | 0.5 / 100k |
| 95 | ItalyITA | 0.5 / 100k |
| 96 | Korea, Rep.KOR | 0.5 / 100k |
| 97 | SwitzerlandCHE | 0.5 / 100k |
| 98 | Hong Kong SAR, ChinaHKG | 0.4 / 100k |
| 99 | IndonesiaIDN | 0.3 / 100k |
| 100 | Macao SAR, ChinaMAC | 0.3 / 100k |
| 101 | OmanOMN | 0.3 / 100k |
| 102 | JapanJPN | 0.2 / 100k |
| 103 | BahrainBHR | 0.2 / 100k |
| 104 | SingaporeSGP | 0.1 / 100k |
| 105 | QatarQAT | 0.1 / 100k |
2022 · Source: World Bank Open Data · View interactive charts →
Key facts · Homicide Rate · 2022
- ›In 2022, Turks and Caicos Islands leads all 105 ranked nations in homicide rate, recording 76.3 / 100k — followed by Jamaica (53.1 / 100k) and South Africa (43.7 / 100k).
- ›The gap is staggering: Turks and Caicos Islands has 1,104× the homicide rate of Qatar, which sits at the bottom with just 0.1 / 100k.
- ›The median country scores 2.3 / 100k, highlighting the divide between global leaders and the typical nation's homicide rate in 2022.
- ›The five leading nations — Turks and Caicos Islands, Jamaica, South Africa, St. Vincent and the Grenadines and Trinidad and Tobago — dominate the global homicide rate ranking in 2022.
- ›105 countries and territories reported homicide rate data for 2022. Use the year slider to explore how rankings have shifted over time, or visit the Homicide Rate indicator page for interactive world maps and historical trend charts.
Explore more: Homicide Rate world map & time series · All global rankings