Rankings›Air Pollution (PM2.5)
😮💨
Air Pollution (PM2.5) by Country
Compare air pollution levels by country or region: mean annual PM2.5 exposure (µg/m³). WHO safe guideline is 5 µg/m³. Data since 1990. Source: World Bank.
Most polluted countries (PM2.5) · µg/m³ · Source: World Bank Open Data · View maps & charts →
Year2019
200 countries · 2019
| # | Country / Region | µg/m³▼ |
|---|---|---|
| 1 | QatarQAT | 81.0 µg/m³ |
| 2 | NigerNER | 72.5 µg/m³ |
| 3 | MauritaniaMRT | 72.2 µg/m³ |
| 4 | Egypt, Arab Rep.EGY | 67.8 µg/m³ |
| 5 | SenegalSEN | 60.3 µg/m³ |
| 6 | BahrainBHR | 60.0 µg/m³ |
| 7 | IndiaIND | 59.9 µg/m³ |
| 8 | Saudi ArabiaSAU | 58.6 µg/m³ |
| 9 | AfghanistanAFG | 58.3 µg/m³ |
| 10 | MaliMLI | 57.4 µg/m³ |
| 11 | NepalNPL | 57.3 µg/m³ |
| 12 | Gambia, TheGMB | 54.9 µg/m³ |
| 13 | PakistanPAK | 52.9 µg/m³ |
| 14 | KuwaitKWT | 52.8 µg/m³ |
| 15 | SudanSDN | 51.9 µg/m³ |
| 16 | ChadTCD | 51.9 µg/m³ |
| 17 | NigeriaNGA | 51.7 µg/m³ |
| 18 | Burkina FasoBFA | 50.7 µg/m³ |
| 19 | BangladeshBGD | 50.4 µg/m³ |
| 20 | GhanaGHA | 49.7 µg/m³ |
| 21 | Guinea-BissauGNB | 48.5 µg/m³ |
| 22 | TogoTGO | 47.6 µg/m³ |
| 23 | BeninBEN | 46.6 µg/m³ |
| 24 | OmanOMN | 44.9 µg/m³ |
| 25 | Cote d'IvoireCIV | 44.3 µg/m³ |
| 26 | GuineaGIN | 42.9 µg/m³ |
| 27 | United Arab EmiratesARE | 42.0 µg/m³ |
| 28 | Yemen, Rep.YEM | 41.6 µg/m³ |
| 29 | CameroonCMR | 40.7 µg/m³ |
| 30 | TajikistanTJK | 40.3 µg/m³ |
| 31 | DjiboutiDJI | 39.7 µg/m³ |
| 32 | Cabo VerdeCPV | 39.4 µg/m³ |
| 33 | Sierra LeoneSLE | 38.6 µg/m³ |
| 34 | IraqIRQ | 37.7 µg/m³ |
| 35 | ChinaCHN | 37.5 µg/m³ |
| 36 | LiberiaLBR | 37.2 µg/m³ |
| 37 | LibyaLBY | 36.5 µg/m³ |
| 38 | EritreaERI | 36.3 µg/m³ |
| 39 | Central African RepublicCAF | 34.9 µg/m³ |
| 40 | UzbekistanUZB | 34.1 µg/m³ |
| 41 | Iran, Islamic Rep.IRN | 34.0 µg/m³ |
| 42 | South SudanSSD | 33.4 µg/m³ |
| 43 | ArmeniaARM | 32.7 µg/m³ |
| 44 | MyanmarMMR | 32.2 µg/m³ |
| 45 | Equatorial GuineaGNQ | 31.6 µg/m³ |
| 46 | UgandaUGA | 31.5 µg/m³ |
| 47 | JordanJOR | 31.3 µg/m³ |
| 48 | Korea, Dem. People's Rep.PRK | 31.1 µg/m³ |
| 49 | MongoliaMNG | 31.1 µg/m³ |
| 50 | ThailandTHA | 30.4 µg/m³ |
| 51 | BhutanBTN | 30.1 µg/m³ |
| 52 | RwandaRWA | 30.0 µg/m³ |
| 53 | SurinameSUR | 30.0 µg/m³ |
| 54 | West Bank and GazaPSE | 29.7 µg/m³ |
| 55 | PeruPER | 29.1 µg/m³ |
| 56 | BurundiBDI | 28.8 µg/m³ |
| 57 | Congo, Rep.COG | 28.7 µg/m³ |
| 58 | EthiopiaETH | 28.7 µg/m³ |
| 59 | GabonGAB | 27.5 µg/m³ |
| 60 | Kyrgyz RepublicKGZ | 26.8 µg/m³ |
| 61 | Bosnia and HerzegovinaBIH | 26.7 µg/m³ |
| 62 | Syrian Arab RepublicSYR | 26.5 µg/m³ |
| 63 | Congo, Dem. Rep.COD | 26.3 µg/m³ |
| 64 | BelizeBLZ | 26.1 µg/m³ |
| 65 | GuyanaGUY | 26.1 µg/m³ |
| 66 | Korea, Rep.KOR | 26.0 µg/m³ |
| 67 | North MacedoniaMKD | 25.9 µg/m³ |
| 68 | Trinidad and TobagoTTO | 25.0 µg/m³ |
| 69 | AngolaAGO | 24.6 µg/m³ |
| 70 | BoliviaBOL | 24.5 µg/m³ |
| 71 | AlgeriaDZA | 24.4 µg/m³ |
| 72 | GrenadaGRD | 24.3 µg/m³ |
| 73 | TunisiaTUN | 23.8 µg/m³ |
| 74 | TurkiyeTUR | 23.7 µg/m³ |
| 75 | St. Vincent and the GrenadinesVCT | 23.4 µg/m³ |
| 76 | BarbadosBRB | 23.3 µg/m³ |
| 77 | ZambiaZMB | 23.2 µg/m³ |
| 78 | South AfricaZAF | 23.2 µg/m³ |
| 79 | St. LuciaLCA | 23.1 µg/m³ |
| 80 | CambodiaKHM | 23.0 µg/m³ |
| 81 | Somalia, Fed. Rep.SOM | 22.8 µg/m³ |
| 82 | ChileCHL | 22.7 µg/m³ |
| 83 | SerbiaSRB | 22.6 µg/m³ |
| 84 | Lao PDRLAO | 22.4 µg/m³ |
| 85 | MalawiMWI | 22.3 µg/m³ |
| 86 | AzerbaijanAZE | 22.0 µg/m³ |
| 87 | Sao Tome and PrincipeSTP | 21.7 µg/m³ |
| 88 | PhilippinesPHL | 21.5 µg/m³ |
| 89 | LesothoLSO | 21.2 µg/m³ |
| 90 | EswatiniSWZ | 21.2 µg/m³ |
| 91 | HaitiHTI | 20.9 µg/m³ |
| 92 | MoroccoMAR | 20.9 µg/m³ |
| 93 | KazakhstanKAZ | 20.9 µg/m³ |
| 94 | Viet NamVNM | 20.8 µg/m³ |
| 95 | TanzaniaTZA | 20.8 µg/m³ |
| 96 | LebanonLBN | 20.6 µg/m³ |
| 97 | CubaCUB | 20.3 µg/m³ |
| 98 | TurkmenistanTKM | 20.3 µg/m³ |
| 99 | GuatemalaGTM | 20.2 µg/m³ |
| 100 | DominicaDMA | 20.0 µg/m³ |
| 101 | Sri LankaLKA | 19.8 µg/m³ |
| 102 | MozambiqueMOZ | 19.6 µg/m³ |
| 103 | KenyaKEN | 19.6 µg/m³ |
| 104 | IsraelISR | 19.6 µg/m³ |
| 105 | Dominican RepublicDOM | 19.5 µg/m³ |
| 106 | IndonesiaIDN | 19.4 µg/m³ |
| 107 | NamibiaNAM | 19.4 µg/m³ |
| 108 | BotswanaBWA | 19.2 µg/m³ |
| 109 | Antigua and BarbudaATG | 19.1 µg/m³ |
| 110 | PolandPOL | 18.8 µg/m³ |
| 111 | Bahamas, TheBHS | 18.6 µg/m³ |
| 112 | ZimbabweZWE | 18.5 µg/m³ |
| 113 | MontenegroMNE | 18.3 µg/m³ |
| 114 | El SalvadorSLV | 18.3 µg/m³ |
| 115 | HondurasHND | 18.1 µg/m³ |
| 116 | MalaysiaMYS | 17.8 µg/m³ |
| 117 | EcuadorECU | 17.8 µg/m³ |
| 118 | Timor-LesteTLS | 17.6 µg/m³ |
| 119 | GeorgiaGEO | 17.6 µg/m³ |
| 120 | BulgariaBGR | 17.5 µg/m³ |
| 121 | SingaporeSGP | 17.1 µg/m³ |
| 122 | JamaicaJAM | 17.1 µg/m³ |
| 123 | Papua New GuineaPNG | 16.9 µg/m³ |
| 124 | CroatiaHRV | 15.9 µg/m³ |
| 125 | Slovak RepublicSVK | 15.8 µg/m³ |
| 126 | MoldovaMDA | 15.8 µg/m³ |
| 127 | AlbaniaALB | 15.7 µg/m³ |
| 128 | BelarusBLR | 15.6 µg/m³ |
| 129 | UkraineUKR | 15.6 µg/m³ |
| 130 | RomaniaROU | 15.0 µg/m³ |
| 131 | CyprusCYP | 15.0 µg/m³ |
| 132 | NicaraguaNIC | 15.0 µg/m³ |
| 133 | GreeceGRC | 14.9 µg/m³ |
| 134 | ItalyITA | 14.9 µg/m³ |
| 135 | Venezuela, RBVEN | 14.9 µg/m³ |
| 136 | MexicoMEX | 14.7 µg/m³ |
| 137 | HungaryHUN | 14.6 µg/m³ |
| 138 | ColombiaCOL | 14.5 µg/m³ |
| 139 | ArgentinaARG | 14.4 µg/m³ |
| 140 | VanuatuVUT | 14.3 µg/m³ |
| 141 | Solomon IslandsSLB | 14.3 µg/m³ |
| 142 | CzechiaCZE | 14.2 µg/m³ |
| 143 | SloveniaSVN | 13.9 µg/m³ |
| 144 | Costa RicaCRI | 13.4 µg/m³ |
| 145 | JapanJPN | 12.9 µg/m³ |
| 146 | FijiFJI | 12.9 µg/m³ |
| 147 | SamoaWSM | 12.9 µg/m³ |
| 148 | MadagascarMDG | 12.8 µg/m³ |
| 149 | TongaTON | 12.8 µg/m³ |
| 150 | MaltaMLT | 12.6 µg/m³ |
| 151 | LatviaLVA | 12.5 µg/m³ |
| 152 | BrazilBRA | 12.3 µg/m³ |
| 153 | Micronesia, Fed. Sts.FSM | 12.3 µg/m³ |
| 154 | MaldivesMDV | 12.3 µg/m³ |
| 155 | PanamaPAN | 11.9 µg/m³ |
| 156 | Russian FederationRUS | 11.7 µg/m³ |
| 157 | KiribatiKIR | 11.5 µg/m³ |
| 158 | AustriaAUT | 11.5 µg/m³ |
| 159 | NetherlandsNLD | 11.4 µg/m³ |
| 160 | BelgiumBEL | 11.2 µg/m³ |
| 161 | Marshall IslandsMHL | 10.8 µg/m³ |
| 162 | GermanyDEU | 10.6 µg/m³ |
| 163 | San MarinoSMR | 10.5 µg/m³ |
| 164 | ComorosCOM | 10.4 µg/m³ |
| 165 | UruguayURY | 10.3 µg/m³ |
| 166 | LithuaniaLTU | 10.2 µg/m³ |
| 167 | ParaguayPRY | 10.1 µg/m³ |
| 168 | United KingdomGBR | 9.9 µg/m³ |
| 169 | GuamGUM | 9.9 µg/m³ |
| 170 | Northern Mariana IslandsMNP | 9.8 µg/m³ |
| 171 | FranceFRA | 9.8 µg/m³ |
| 172 | MonacoMCO | 9.7 µg/m³ |
| 173 | DenmarkDNK | 9.6 µg/m³ |
| 174 | SwitzerlandCHE | 9.5 µg/m³ |
| 175 | SeychellesSYC | 9.4 µg/m³ |
| 176 | SpainESP | 9.4 µg/m³ |
| 177 | AustraliaAUS | 9.3 µg/m³ |
| 178 | MauritiusMUS | 9.3 µg/m³ |
| 179 | AndorraAND | 9.0 µg/m³ |
| 180 | LuxembourgLUX | 8.5 µg/m³ |
| 181 | PortugalPRT | 8.0 µg/m³ |
| 182 | Brunei DarussalamBRN | 7.9 µg/m³ |
| 183 | Virgin Islands (U.S.)VIR | 7.9 µg/m³ |
| 184 | IrelandIRL | 7.9 µg/m³ |
| 185 | St. Kitts and NevisKNA | 7.9 µg/m³ |
| 186 | PalauPLW | 7.7 µg/m³ |
| 187 | New ZealandNZL | 7.4 µg/m³ |
| 188 | BermudaBMU | 7.2 µg/m³ |
| 189 | United StatesUSA | 7.2 µg/m³ |
| 190 | EstoniaEST | 6.8 µg/m³ |
| 191 | American SamoaASM | 6.7 µg/m³ |
| 192 | Puerto Rico (US)PRI | 6.7 µg/m³ |
| 193 | GreenlandGRL | 6.5 µg/m³ |
| 194 | NorwayNOR | 6.4 µg/m³ |
| 195 | CanadaCAN | 6.2 µg/m³ |
| 196 | SwedenSWE | 6.1 µg/m³ |
| 197 | NauruNRU | 6.0 µg/m³ |
| 198 | TuvaluTUV | 6.0 µg/m³ |
| 199 | IcelandISL | 5.5 µg/m³ |
| 200 | FinlandFIN | 5.4 µg/m³ |
2019 · Source: World Bank Open Data · View interactive charts →
Key facts · Air Pollution (PM2.5) · 2019
- ›In 2019, Qatar leads all 200 ranked nations in air pollution (pm2.5), recording 81.0 µg/m³ — followed by Niger (72.5 µg/m³) and Mauritania (72.2 µg/m³).
- ›Qatar records 15× more than Finland (5.4 µg/m³), the lowest-ranked country with data for 2019.
- ›The median country scores 19.8 µg/m³, highlighting the divide between global leaders and the typical nation's air pollution (pm2.5) in 2019.
- ›The five leading nations — Qatar, Niger, Mauritania, Egypt, Arab Rep. and Senegal — dominate the global air pollution (pm2.5) ranking in 2019.
- ›200 countries and territories reported air pollution (pm2.5) data for 2019. Use the year slider to explore how rankings have shifted over time, or visit the Air Pollution (PM2.5) indicator page for interactive world maps and historical trend charts.
Explore more: Air Pollution (PM2.5) world map & time series · All global rankings