Rankings›Child Mortality
🍼
Child Mortality by Country
Compare under-5 mortality rates by country or region: deaths per 1,000 live births. One of the strongest measures of child welfare since 1960. Source: World Bank.
Highest child mortality rate · deaths per 1,000 live births · Source: World Bank Open Data · View maps & charts →
Year2022
196 countries · 2022
| # | Country / Region | deaths per 1,000 live births▼ |
|---|---|---|
| 1 | Central African RepublicCAF | 387.4 / 1k |
| 2 | Somalia, Fed. Rep.SOM | 142.9 / 1k |
| 3 | NigerNER | 117.1 / 1k |
| 4 | NigeriaNGA | 108.1 / 1k |
| 5 | ChadTCD | 104.3 / 1k |
| 6 | South SudanSSD | 98.7 / 1k |
| 7 | GuineaGIN | 97.8 / 1k |
| 8 | Sierra LeoneSLE | 97.7 / 1k |
| 9 | MaliMLI | 94.0 / 1k |
| 10 | BeninBEN | 80.4 / 1k |
| 11 | Burkina FasoBFA | 79.9 / 1k |
| 12 | Congo, Dem. Rep.COD | 75.7 / 1k |
| 13 | LiberiaLBR | 75.1 / 1k |
| 14 | Equatorial GuineaGNQ | 73.4 / 1k |
| 15 | Guinea-BissauGNB | 71.6 / 1k |
| 16 | CameroonCMR | 69.5 / 1k |
| 17 | Cote d'IvoireCIV | 69.2 / 1k |
| 18 | AngolaAGO | 66.4 / 1k |
| 19 | MadagascarMDG | 65.7 / 1k |
| 20 | MozambiqueMOZ | 64.3 / 1k |
| 21 | LesothoLSO | 61.5 / 1k |
| 22 | PakistanPAK | 60.5 / 1k |
| 23 | TogoTGO | 60.2 / 1k |
| 24 | AfghanistanAFG | 57.4 / 1k |
| 25 | HaitiHTI | 56.9 / 1k |
| 26 | KiribatiKIR | 56.5 / 1k |
| 27 | DjiboutiDJI | 52.2 / 1k |
| 28 | SudanSDN | 51.8 / 1k |
| 29 | Timor-LesteTLS | 51.4 / 1k |
| 30 | BurundiBDI | 50.8 / 1k |
| 31 | EthiopiaETH | 48.2 / 1k |
| 32 | ZambiaZMB | 46.7 / 1k |
| 33 | EswatiniSWZ | 46.2 / 1k |
| 34 | ZimbabweZWE | 46.0 / 1k |
| 35 | Gambia, TheGMB | 45.6 / 1k |
| 36 | NamibiaNAM | 42.0 / 1k |
| 37 | Congo, Rep.COG | 41.9 / 1k |
| 38 | Papua New GuineaPNG | 41.7 / 1k |
| 39 | ComorosCOM | 41.1 / 1k |
| 40 | KenyaKEN | 41.1 / 1k |
| 41 | TurkmenistanTKM | 41.0 / 1k |
| 42 | Yemen, Rep.YEM | 40.8 / 1k |
| 43 | RwandaRWA | 40.8 / 1k |
| 44 | BotswanaBWA | 40.7 / 1k |
| 45 | TanzaniaTZA | 40.5 / 1k |
| 46 | UgandaUGA | 40.5 / 1k |
| 47 | Lao PDRLAO | 40.4 / 1k |
| 48 | SenegalSEN | 40.4 / 1k |
| 49 | MyanmarMMR | 40.0 / 1k |
| 50 | MalawiMWI | 39.9 / 1k |
| 51 | MauritaniaMRT | 39.1 / 1k |
| 52 | GhanaGHA | 38.5 / 1k |
| 53 | EritreaERI | 36.6 / 1k |
| 54 | DominicaDMA | 35.1 / 1k |
| 55 | South AfricaZAF | 34.4 / 1k |
| 56 | GabonGAB | 34.1 / 1k |
| 57 | Dominican RepublicDOM | 32.2 / 1k |
| 58 | BangladeshBGD | 30.7 / 1k |
| 59 | IndiaIND | 29.1 / 1k |
| 60 | Marshall IslandsMHL | 29.1 / 1k |
| 61 | FijiFJI | 28.9 / 1k |
| 62 | TajikistanTJK | 27.7 / 1k |
| 63 | NepalNPL | 27.5 / 1k |
| 64 | PhilippinesPHL | 27.3 / 1k |
| 65 | GuyanaGUY | 26.6 / 1k |
| 66 | Venezuela, RBVEN | 24.3 / 1k |
| 67 | BhutanBTN | 23.9 / 1k |
| 68 | Micronesia, Fed. Sts.FSM | 23.9 / 1k |
| 69 | BoliviaBOL | 23.9 / 1k |
| 70 | CambodiaKHM | 23.8 / 1k |
| 71 | IraqIRQ | 23.3 / 1k |
| 72 | PalauPLW | 22.7 / 1k |
| 73 | AlgeriaDZA | 22.3 / 1k |
| 74 | GuatemalaGTM | 22.1 / 1k |
| 75 | IndonesiaIDN | 21.3 / 1k |
| 76 | Solomon IslandsSLB | 21.2 / 1k |
| 77 | Syrian Arab RepublicSYR | 21.1 / 1k |
| 78 | TuvaluTUV | 20.5 / 1k |
| 79 | Viet NamVNM | 20.4 / 1k |
| 80 | Trinidad and TobagoTTO | 19.6 / 1k |
| 81 | AzerbaijanAZE | 19.4 / 1k |
| 82 | JamaicaJAM | 19.3 / 1k |
| 83 | GrenadaGRD | 18.5 / 1k |
| 84 | Egypt, Arab Rep.EGY | 18.1 / 1k |
| 85 | Korea, Dem. People's Rep.PRK | 17.7 / 1k |
| 86 | ParaguayPRY | 17.6 / 1k |
| 87 | LebanonLBN | 17.3 / 1k |
| 88 | MoroccoMAR | 17.2 / 1k |
| 89 | Kyrgyz RepublicKGZ | 17.2 / 1k |
| 90 | VanuatuVUT | 17.1 / 1k |
| 91 | SurinameSUR | 16.8 / 1k |
| 92 | St. Kitts and NevisKNA | 16.8 / 1k |
| 93 | SamoaWSM | 16.2 / 1k |
| 94 | PeruPER | 16.1 / 1k |
| 95 | HondurasHND | 16.0 / 1k |
| 96 | St. LuciaLCA | 15.8 / 1k |
| 97 | MauritiusMUS | 15.5 / 1k |
| 98 | MoldovaMDA | 14.8 / 1k |
| 99 | BrazilBRA | 14.6 / 1k |
| 100 | Sao Tome and PrincipeSTP | 14.6 / 1k |
| 101 | SeychellesSYC | 14.5 / 1k |
| 102 | West Bank and GazaPSE | 14.2 / 1k |
| 103 | TunisiaTUN | 13.9 / 1k |
| 104 | MongoliaMNG | 13.9 / 1k |
| 105 | NicaraguaNIC | 13.9 / 1k |
| 106 | PanamaPAN | 13.9 / 1k |
| 107 | UzbekistanUZB | 13.8 / 1k |
| 108 | JordanJOR | 13.6 / 1k |
| 109 | EcuadorECU | 13.2 / 1k |
| 110 | British Virgin IslandsVGB | 13.1 / 1k |
| 111 | Bahamas, TheBHS | 12.9 / 1k |
| 112 | MexicoMEX | 12.9 / 1k |
| 113 | BelizeBLZ | 12.8 / 1k |
| 114 | ColombiaCOL | 12.4 / 1k |
| 115 | Iran, Islamic Rep.IRN | 12.2 / 1k |
| 116 | Cabo VerdeCPV | 12.1 / 1k |
| 117 | St. Vincent and the GrenadinesVCT | 11.1 / 1k |
| 118 | El SalvadorSLV | 10.8 / 1k |
| 119 | ArmeniaARM | 10.5 / 1k |
| 120 | LibyaLBY | 10.5 / 1k |
| 121 | OmanOMN | 10.5 / 1k |
| 122 | BarbadosBRB | 10.4 / 1k |
| 123 | TongaTON | 10.2 / 1k |
| 124 | Costa RicaCRI | 10.1 / 1k |
| 125 | ArgentinaARG | 9.8 / 1k |
| 126 | KazakhstanKAZ | 9.8 / 1k |
| 127 | Antigua and BarbudaATG | 9.6 / 1k |
| 128 | TurkiyeTUR | 9.6 / 1k |
| 129 | ThailandTHA | 9.5 / 1k |
| 130 | KosovoXKX | 9.5 / 1k |
| 131 | Brunei DarussalamBRN | 9.5 / 1k |
| 132 | NauruNRU | 9.5 / 1k |
| 133 | AlbaniaALB | 9.4 / 1k |
| 134 | GeorgiaGEO | 9.3 / 1k |
| 135 | KuwaitKWT | 8.8 / 1k |
| 136 | UkraineUKR | 8.5 / 1k |
| 137 | BahrainBHR | 8.4 / 1k |
| 138 | MalaysiaMYS | 8.1 / 1k |
| 139 | CubaCUB | 7.9 / 1k |
| 140 | UruguayURY | 6.8 / 1k |
| 141 | ChileCHL | 6.8 / 1k |
| 142 | RomaniaROU | 6.6 / 1k |
| 143 | ChinaCHN | 6.6 / 1k |
| 144 | United StatesUSA | 6.5 / 1k |
| 145 | Sri LankaLKA | 6.4 / 1k |
| 146 | Saudi ArabiaSAU | 6.4 / 1k |
| 147 | Bosnia and HerzegovinaBIH | 6.2 / 1k |
| 148 | BulgariaBGR | 6.2 / 1k |
| 149 | QatarQAT | 6.1 / 1k |
| 150 | MaldivesMDV | 6.0 / 1k |
| 151 | Slovak RepublicSVK | 6.0 / 1k |
| 152 | Turks and Caicos IslandsTCA | 5.8 / 1k |
| 153 | MaltaMLT | 5.7 / 1k |
| 154 | United Arab EmiratesARE | 5.3 / 1k |
| 155 | SerbiaSRB | 5.3 / 1k |
| 156 | CanadaCAN | 5.1 / 1k |
| 157 | New ZealandNZL | 4.8 / 1k |
| 158 | Russian FederationRUS | 4.7 / 1k |
| 159 | CroatiaHRV | 4.6 / 1k |
| 160 | United KingdomGBR | 4.5 / 1k |
| 161 | PolandPOL | 4.4 / 1k |
| 162 | FranceFRA | 4.3 / 1k |
| 163 | North MacedoniaMKD | 4.1 / 1k |
| 164 | SwitzerlandCHE | 4.0 / 1k |
| 165 | NetherlandsNLD | 4.0 / 1k |
| 166 | HungaryHUN | 3.9 / 1k |
| 167 | GreeceGRC | 3.8 / 1k |
| 168 | IrelandIRL | 3.7 / 1k |
| 169 | GermanyDEU | 3.7 / 1k |
| 170 | AustraliaAUS | 3.7 / 1k |
| 171 | BelgiumBEL | 3.7 / 1k |
| 172 | CyprusCYP | 3.5 / 1k |
| 173 | LithuaniaLTU | 3.5 / 1k |
| 174 | DenmarkDNK | 3.5 / 1k |
| 175 | IsraelISR | 3.4 / 1k |
| 176 | PortugalPRT | 3.2 / 1k |
| 177 | LatviaLVA | 3.2 / 1k |
| 178 | AustriaAUT | 3.2 / 1k |
| 179 | SpainESP | 3.1 / 1k |
| 180 | Korea, Rep.KOR | 2.8 / 1k |
| 181 | ItalyITA | 2.8 / 1k |
| 182 | MonacoMCO | 2.8 / 1k |
| 183 | CzechiaCZE | 2.7 / 1k |
| 184 | MontenegroMNE | 2.7 / 1k |
| 185 | AndorraAND | 2.7 / 1k |
| 186 | IcelandISL | 2.6 / 1k |
| 187 | BelarusBLR | 2.6 / 1k |
| 188 | SwedenSWE | 2.5 / 1k |
| 189 | JapanJPN | 2.4 / 1k |
| 190 | LuxembourgLUX | 2.4 / 1k |
| 191 | NorwayNOR | 2.3 / 1k |
| 192 | SloveniaSVN | 2.3 / 1k |
| 193 | FinlandFIN | 2.3 / 1k |
| 194 | SingaporeSGP | 2.2 / 1k |
| 195 | EstoniaEST | 2.2 / 1k |
| 196 | San MarinoSMR | 1.5 / 1k |
2022 · Source: World Bank Open Data · View interactive charts →
Key facts · Child Mortality · 2022
- ›In 2022, Central African Republic leads all 196 ranked nations in child mortality, recording 387.4 / 1k — followed by Somalia, Fed. Rep. (142.9 / 1k) and Niger (117.1 / 1k).
- ›The gap is staggering: Central African Republic has 258× the child mortality of San Marino, which sits at the bottom with just 1.5 / 1k.
- ›The median country scores 14.6 / 1k, highlighting the divide between global leaders and the typical nation's child mortality in 2022.
- ›The five leading nations — Central African Republic, Somalia, Fed. Rep., Niger, Nigeria and Chad — dominate the global child mortality ranking in 2022.
- ›196 countries and territories reported child mortality data for 2022. Use the year slider to explore how rankings have shifted over time, or visit the Child Mortality indicator page for interactive world maps and historical trend charts.
Explore more: Child Mortality world map & time series · All global rankings