Rankings›Life Expectancy
❤️
Life Expectancy by Country
Explore life expectancy at birth by country or region, in years. A key measure of population health and human development since 1960. Source: World Bank.
Longest life expectancy · years · Source: World Bank Open Data · View maps & charts →
Year2022
217 countries · 2022
| # | Country / Region | years▼ |
|---|---|---|
| 1 | MonacoMCO | 85.7 yrs |
| 2 | San MarinoSMR | 85.7 yrs |
| 3 | LiechtensteinLIE | 84.1 yrs |
| 4 | AndorraAND | 84.0 yrs |
| 5 | JapanJPN | 84.0 yrs |
| 6 | French PolynesiaPYF | 83.9 yrs |
| 7 | Hong Kong SAR, ChinaHKG | 83.7 yrs |
| 8 | SwitzerlandCHE | 83.6 yrs |
| 9 | GibraltarGIB | 83.5 yrs |
| 10 | AustraliaAUS | 83.2 yrs |
| 11 | SpainESP | 83.1 yrs |
| 12 | Macao SAR, ChinaMAC | 83.1 yrs |
| 13 | SwedenSWE | 83.1 yrs |
| 14 | LuxembourgLUX | 82.9 yrs |
| 15 | Faroe IslandsFRO | 82.9 yrs |
| 16 | SingaporeSGP | 82.9 yrs |
| 17 | ItalyITA | 82.7 yrs |
| 18 | IsraelISR | 82.7 yrs |
| 19 | Korea, Rep.KOR | 82.7 yrs |
| 20 | NorwayNOR | 82.5 yrs |
| 21 | IrelandIRL | 82.5 yrs |
| 22 | MaltaMLT | 82.4 yrs |
| 23 | FranceFRA | 82.1 yrs |
| 24 | IcelandISL | 82.1 yrs |
| 25 | BermudaBMU | 82.1 yrs |
| 26 | New ZealandNZL | 82.0 yrs |
| 27 | QatarQAT | 81.9 yrs |
| 28 | BelgiumBEL | 81.7 yrs |
| 29 | PortugalPRT | 81.6 yrs |
| 30 | NetherlandsNLD | 81.6 yrs |
| 31 | DenmarkDNK | 81.3 yrs |
| 32 | AustriaAUT | 81.3 yrs |
| 33 | SloveniaSVN | 81.3 yrs |
| 34 | CanadaCAN | 81.2 yrs |
| 35 | FinlandFIN | 81.2 yrs |
| 36 | United KingdomGBR | 81.0 yrs |
| 37 | Channel IslandsCHI | 81.0 yrs |
| 38 | BahrainBHR | 81.0 yrs |
| 39 | Isle of ManIMN | 81.0 yrs |
| 40 | GreeceGRC | 80.8 yrs |
| 41 | MaldivesMDV | 80.8 yrs |
| 42 | GermanyDEU | 80.6 yrs |
| 43 | KuwaitKWT | 80.6 yrs |
| 44 | United Arab EmiratesARE | 80.5 yrs |
| 45 | CyprusCYP | 80.4 yrs |
| 46 | Virgin Islands (U.S.)VIR | 80.3 yrs |
| 47 | St. Martin (French part)MAF | 80.2 yrs |
| 48 | Cayman IslandsCYM | 80.0 yrs |
| 49 | Puerto Rico (US)PRI | 79.4 yrs |
| 50 | PanamaPAN | 79.3 yrs |
| 51 | Costa RicaCRI | 79.3 yrs |
| 52 | ChileCHL | 79.2 yrs |
| 53 | CzechiaCZE | 78.9 yrs |
| 54 | AlbaniaALB | 78.8 yrs |
| 55 | Northern Mariana IslandsMNP | 78.5 yrs |
| 56 | ChinaCHN | 78.2 yrs |
| 57 | LebanonLBN | 78.0 yrs |
| 58 | Turks and Caicos IslandsTCA | 77.9 yrs |
| 59 | OmanOMN | 77.9 yrs |
| 60 | EstoniaEST | 77.8 yrs |
| 61 | New CaledoniaNCL | 77.7 yrs |
| 62 | CubaCUB | 77.6 yrs |
| 63 | KosovoXKX | 77.6 yrs |
| 64 | TurkiyeTUR | 77.6 yrs |
| 65 | CroatiaHRV | 77.6 yrs |
| 66 | Antigua and BarbudaATG | 77.5 yrs |
| 67 | United StatesUSA | 77.4 yrs |
| 68 | Saudi ArabiaSAU | 77.3 yrs |
| 69 | Sri LankaLKA | 77.3 yrs |
| 70 | British Virgin IslandsVGB | 77.2 yrs |
| 71 | PolandPOL | 77.2 yrs |
| 72 | GuamGUM | 77.1 yrs |
| 73 | JordanJOR | 77.1 yrs |
| 74 | Slovak RepublicSVK | 77.0 yrs |
| 75 | PeruPER | 76.8 yrs |
| 76 | Iran, Islamic Rep.IRN | 76.8 yrs |
| 77 | Bosnia and HerzegovinaBIH | 76.8 yrs |
| 78 | CuracaoCUW | 76.7 yrs |
| 79 | West Bank and GazaPSE | 76.7 yrs |
| 80 | EcuadorECU | 76.6 yrs |
| 81 | ColombiaCOL | 76.5 yrs |
| 82 | UruguayURY | 76.5 yrs |
| 83 | ArubaABW | 76.2 yrs |
| 84 | MontenegroMNE | 76.2 yrs |
| 85 | Sint Maarten (Dutch part)SXM | 76.2 yrs |
| 86 | AlgeriaDZA | 76.1 yrs |
| 87 | TunisiaTUN | 76.0 yrs |
| 88 | Cabo VerdeCPV | 75.9 yrs |
| 89 | HungaryHUN | 75.9 yrs |
| 90 | ArgentinaARG | 75.8 yrs |
| 91 | BarbadosBRB | 75.7 yrs |
| 92 | LithuaniaLTU | 75.6 yrs |
| 93 | MalaysiaMYS | 75.4 yrs |
| 94 | ThailandTHA | 75.3 yrs |
| 95 | SerbiaSRB | 75.2 yrs |
| 96 | MoroccoMAR | 75.2 yrs |
| 97 | RomaniaROU | 75.2 yrs |
| 98 | GrenadaGRD | 75.2 yrs |
| 99 | BrazilBRA | 74.9 yrs |
| 100 | ArmeniaARM | 74.8 yrs |
| 101 | Viet NamVNM | 74.5 yrs |
| 102 | Bahamas, TheBHS | 74.5 yrs |
| 103 | NicaraguaNIC | 74.5 yrs |
| 104 | LibyaLBY | 74.5 yrs |
| 105 | North MacedoniaMKD | 74.4 yrs |
| 106 | LatviaLVA | 74.3 yrs |
| 107 | BangladeshBGD | 74.3 yrs |
| 108 | Dominican RepublicDOM | 74.2 yrs |
| 109 | BulgariaBGR | 74.2 yrs |
| 110 | GeorgiaGEO | 74.1 yrs |
| 111 | AzerbaijanAZE | 74.1 yrs |
| 112 | BelarusBLR | 74.1 yrs |
| 113 | MexicoMEX | 74.0 yrs |
| 114 | SeychellesSYC | 73.7 yrs |
| 115 | Korea, Dem. People's Rep.PRK | 73.6 yrs |
| 116 | MauritiusMUS | 73.5 yrs |
| 117 | KazakhstanKAZ | 73.5 yrs |
| 118 | Trinidad and TobagoTTO | 73.3 yrs |
| 119 | SurinameSUR | 73.3 yrs |
| 120 | Brunei DarussalamBRN | 72.9 yrs |
| 121 | Syrian Arab RepublicSYR | 72.8 yrs |
| 122 | BhutanBTN | 72.8 yrs |
| 123 | American SamoaASM | 72.8 yrs |
| 124 | HondurasHND | 72.7 yrs |
| 125 | St. LuciaLCA | 72.7 yrs |
| 126 | UkraineUKR | 72.7 yrs |
| 127 | TongaTON | 72.6 yrs |
| 128 | Venezuela, RBVEN | 72.6 yrs |
| 129 | Russian FederationRUS | 72.5 yrs |
| 130 | ParaguayPRY | 72.3 yrs |
| 131 | BelizeBLZ | 72.2 yrs |
| 132 | UzbekistanUZB | 72.1 yrs |
| 133 | Kyrgyz RepublicKGZ | 72.0 yrs |
| 134 | IraqIRQ | 72.0 yrs |
| 135 | El SalvadorSLV | 72.0 yrs |
| 136 | MongoliaMNG | 71.9 yrs |
| 137 | IndiaIND | 71.7 yrs |
| 138 | TajikistanTJK | 71.6 yrs |
| 139 | SamoaWSM | 71.5 yrs |
| 140 | MoldovaMDA | 71.5 yrs |
| 141 | GreenlandGRL | 71.5 yrs |
| 142 | JamaicaJAM | 71.5 yrs |
| 143 | VanuatuVUT | 71.3 yrs |
| 144 | GuatemalaGTM | 71.2 yrs |
| 145 | St. Vincent and the GrenadinesVCT | 71.2 yrs |
| 146 | DominicaDMA | 71.1 yrs |
| 147 | Egypt, Arab Rep.EGY | 71.0 yrs |
| 148 | IndonesiaIDN | 70.9 yrs |
| 149 | CambodiaKHM | 70.5 yrs |
| 150 | Solomon IslandsSLB | 70.4 yrs |
| 151 | St. Kitts and NevisKNA | 70.3 yrs |
| 152 | NepalNPL | 70.1 yrs |
| 153 | TurkmenistanTKM | 69.9 yrs |
| 154 | GuyanaGUY | 69.9 yrs |
| 155 | PhilippinesPHL | 69.5 yrs |
| 156 | Sao Tome and PrincipeSTP | 69.2 yrs |
| 157 | PalauPLW | 68.9 yrs |
| 158 | BotswanaBWA | 68.7 yrs |
| 159 | Lao PDRLAO | 68.7 yrs |
| 160 | MauritaniaMRT | 68.3 yrs |
| 161 | Yemen, Rep.YEM | 68.0 yrs |
| 162 | EritreaERI | 67.8 yrs |
| 163 | SenegalSEN | 67.8 yrs |
| 164 | GabonGAB | 67.7 yrs |
| 165 | UgandaUGA | 67.7 yrs |
| 166 | RwandaRWA | 67.5 yrs |
| 167 | BoliviaBOL | 67.4 yrs |
| 168 | PakistanPAK | 67.4 yrs |
| 169 | Timor-LesteTLS | 67.4 yrs |
| 170 | FijiFJI | 67.1 yrs |
| 171 | Micronesia, Fed. Sts.FSM | 67.0 yrs |
| 172 | EthiopiaETH | 66.9 yrs |
| 173 | TanzaniaTZA | 66.9 yrs |
| 174 | TuvaluTUV | 66.9 yrs |
| 175 | Marshall IslandsMHL | 66.7 yrs |
| 176 | MyanmarMMR | 66.5 yrs |
| 177 | ComorosCOM | 66.5 yrs |
| 178 | KiribatiKIR | 66.3 yrs |
| 179 | MalawiMWI | 66.0 yrs |
| 180 | SudanSDN | 65.7 yrs |
| 181 | AfghanistanAFG | 65.6 yrs |
| 182 | DjiboutiDJI | 65.5 yrs |
| 183 | South AfricaZAF | 65.5 yrs |
| 184 | ZambiaZMB | 65.3 yrs |
| 185 | Papua New GuineaPNG | 65.3 yrs |
| 186 | GhanaGHA | 65.2 yrs |
| 187 | Congo, Rep.COG | 65.0 yrs |
| 188 | Gambia, TheGMB | 64.9 yrs |
| 189 | AngolaAGO | 64.2 yrs |
| 190 | NamibiaNAM | 64.2 yrs |
| 191 | HaitiHTI | 63.9 yrs |
| 192 | Guinea-BissauGNB | 63.6 yrs |
| 193 | KenyaKEN | 63.5 yrs |
| 194 | Equatorial GuineaGNQ | 63.4 yrs |
| 195 | MadagascarMDG | 63.1 yrs |
| 196 | EswatiniSWZ | 63.0 yrs |
| 197 | MozambiqueMOZ | 63.0 yrs |
| 198 | BurundiBDI | 62.9 yrs |
| 199 | CameroonCMR | 62.4 yrs |
| 200 | ZimbabweZWE | 62.4 yrs |
| 201 | TogoTGO | 62.3 yrs |
| 202 | LiberiaLBR | 61.9 yrs |
| 203 | NauruNRU | 61.9 yrs |
| 204 | Cote d'IvoireCIV | 61.6 yrs |
| 205 | Sierra LeoneSLE | 61.3 yrs |
| 206 | Congo, Dem. Rep.COD | 61.0 yrs |
| 207 | Burkina FasoBFA | 60.7 yrs |
| 208 | BeninBEN | 60.5 yrs |
| 209 | GuineaGIN | 60.4 yrs |
| 210 | NigerNER | 60.4 yrs |
| 211 | MaliMLI | 60.0 yrs |
| 212 | South SudanSSD | 57.2 yrs |
| 213 | LesothoLSO | 56.8 yrs |
| 214 | ChadTCD | 54.5 yrs |
| 215 | NigeriaNGA | 54.1 yrs |
| 216 | Somalia, Fed. Rep.SOM | 53.9 yrs |
| 217 | Central African RepublicCAF | 18.8 yrs |
2022 · Source: World Bank Open Data · View interactive charts →
Key facts · Life Expectancy · 2022
- ›In 2022, Monaco leads all 217 ranked nations in life expectancy, recording 85.7 yrs — followed by San Marino (85.7 yrs) and Liechtenstein (84.1 yrs).
- ›Monaco's life expectancy is 4.6× higher than Central African Republic (18.8 yrs), which ranks last among countries with available data.
- ›The median country scores 74.2 yrs, highlighting the divide between global leaders and the typical nation's life expectancy in 2022.
- ›The five leading nations — Monaco, San Marino, Liechtenstein, Andorra and Japan — dominate the global life expectancy ranking in 2022.
- ›217 countries and territories reported life expectancy data for 2022. Use the year slider to explore how rankings have shifted over time, or visit the Life Expectancy indicator page for interactive world maps and historical trend charts.
Explore more: Life Expectancy world map & time series · All global rankings